Tabla de Posiciones de la Premier League: Arsenal dejó escapar buena chance en casa

El cierre de jornada 26 promete ser clave, especialmente con el duelo entre Manchester City y Liverpool

Arsenal no fue capaz de recortarle terreno al Liverpool

Arsenal no fue capaz de recortarle terreno al Liverpool | FOTO: Arsenal FC

El Arsenal desaprovechó una oportunidad de oro para acercarse al liderato de la Premier League. El equipo londinense, dirigido por el español Mikel Arteta, cayó 0-1 en su estadio ante el West Ham United, en uno de los clásicos de la capital inglesa. El único gol del partido fue anotado por Jarrod Bowen al minuto 44. Con este resultado, los Gunners se quedan con 53 puntos, quedando a 8 unidades del líder Liverpool, que mañana tendrá un complicado compromiso en casa del Manchester City.

Resultados hasta el momento de la Jornada 26

Tabla de posiciones tras jugarse parte de la Jornada 26

  1. Liverpool: 61 puntos, +36 (26 partidos)
  2. Arsenal: 53 puntos, +28 (26 partidos)
  3. Nottingham Forest: 47 puntos, +12 (25 partidos)
  4. Manchester City: 44 puntos, +17 (25 partidos)
  5. Bournemouth: 43 puntos, +14 (26 partidos)
  6. Chelsea: 43 puntos, +13 (25 partidos)
  7. Newcastle United: 41 puntos, +9 (25 partidos)
  8. Brighton: 40 puntos, +4 (26 partidos)
  9. Fulham: 39 puntos, +3 (26 partidos)
  10. Aston Villa: 39 puntos, -3 (26 partidos)
  11. Brentford: 37 puntos, +5 (26 partidos)
  12. Tottenham Hotspur: 33 puntos, +15 (26 partidos)
  13. Crystal Palace: 33 puntos, -1 (26 partidos)
  14. Everton: 31 puntos, -4 (26 partidos)
  15. Manchester United: 30 puntos, -7 (26 partidos)
  16. West Ham United: 30 puntos, -17 (26 partidos)
  17. Wolves: 22 puntos, -18 (26 partidos)
  18. Ipswich Town: 17 puntos, -30 (26 partidos)
  19. Leicester City: 17 puntos, -34 (26 partidos)
  20. Southampton: 9 puntos, -42 (26 partidos)

Partidos restantes de la Jornada 26

Este cierre de jornada promete ser clave, especialmente con el duelo entre Manchester City y Liverpool, donde los Reds buscarán mantener o ampliar su ventaja en la cima de la tabla. El Arsenal, por su parte, deberá esperar un tropiezo de los Reds para mantenerse con vida en la lucha por el título.