Arrancó la Fecha 4 con 4 partidos este miércoles. Santa Fe, uno de los ganadores del día, parcialmente asumió el liderato. ¡Así va la Liga BetPlay I-2022!
Los resultados del día le permitieron a Santa Fe llegar a 8 puntos. Por ahora es el primero. Además Deportivo Cali salió del último lugar gracias a su primer triunfo en el certamen. Atlético Bucaramanga fue otro de los ganadores y Millonarios volvió a pasar un partido sin anotar (ya son 3).
▶: ¡Durísima sanción para Fernando Salazar por su accionar en la cabina del VAR!
Partidos y resultados de la Fecha 4 de la Liga BetPlay I-2022
-Atlético Bucaramanga 2-1 Alianza Petrolera (Michel Acosta y Juan Marcelín; Sebastián Acosta).
–Deportivo Cali 1-0 Deportivo Pereira (Sebastián Leyton).
–Millonarios 0-2 Atlético Nacional (Yeison Guzmán y Hayen Palacios).
–Santa Fe 2-1 Junior (Wilfrido de la Rosa y José Ortiz; Freddy Hinestroza).
***POR JUGARSE***
Jueves 3 de febrero
2:00 p.m. | La Equidad vs. Águilas Doradas
4:05 p.m. | Unión Magdalena vs. Deportivo Pasto
6:10 p.m. | Jaguares vs. Patriotas
8:15 p.m. | Atlético Nacional vs. Deportes Tolima
Viernes 4 de febrero
4:00 p.m. | Cortuluá vs. América de Cali
8:00 p.m. | Once Caldas vs. Independiente Medellín
Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay
1-Santa Fe: 8 puntos (+3) | 4 partidos
2-Atlético Nacional: 7 puntos (+4) | 3 partidos
3-América de Cali: 7 puntos (+4) | 3 partidos
4-Jaguares: 7 puntos (+2) | 3 partidos
5-Deportes Tolima: 6 puntos (+1) | 3 partidos
6-Independiente Medellín: 6 puntos (+1) | 3 partidos
7-Junior: 6 puntos (+1) | 4 partidos
8-Once Caldas: 5 puntos (+1).
9-Alianza Petrolera: 5 puntos (+1) | 4 partidos
10-Envigado: 5 puntos (0) | 4 partidos
11-Millonarios: 5 puntos (-1) | 4 partidos
12-Atlético Bucaramanga: 5 puntos (-2) | 4 partidos
13-Deportivo Pereira: 4 puntos (-1) | 4 partidos
14-Patriotas: 3 puntos (-1) | 3 partidos
15-Deportivo Cali: 3 puntos (-3) | 4 partidos
16-Cortuluá: 2 puntos (-1) | 3 partidos
17-Unión Magdalena: 2 puntos (-1) | 3 partidos
18-Águilas Doradas: 2 puntos (-3) | 3 partidos
19-La Equidad: 1 punto (-2) | 3 partidos
20-Deportivo Pasto: 1 punto (-2) 3 partidos.