Los Angeles Estadio Los Angeles Sports Memorial Arena Gira de la seleccion argentina por Estados Unidos Argentina vs Guatemala Foto Juano Tesone / enviado especial

Espacio parocinado por:

, sponsor oficial para Futbolete

La Selección de Argentina y el récord mundial que buscará en Catar


Luego de golear en el último amistoso previo a la Copa del Mundo, la Selección de Lionel Scaloni espera poder romper un récord histórico.

Este miércoles, la Selección de Argentina tuvo un duelo de fogueo previo a lo que será la Copa del Mundo de Catar 2022. La ‘Albiceleste’ se enfrentó a Emiratos Árabes Unidos ya en territorio catarí, donde lograron quedarse con un triunfo de 5-0, revalidando el buen momento en el que llegan a la máxima competición del fútbol. Para toda la info mundialista, ten a la mano los Resultados en vivo de la Copa Mundial 2022

Con esto, el equipo de Lionel Scaloni logró ampliar su invicto y están a punto de romper una marca a nivel mundial en toda la historia del deporte rey. Llegaron a 36 juegos invictos, tanto en competencias oficiales como en amistosos, quedándose solamente a un partido de diferencia del máximo registro que lo tiene la Selección de Italia con 37 invictos consecutivos.

Los videos que emocionan a Argentina en la previa de Catar

La próxima semana iniciará la competencia en la Copa Mundial de Catar 2022, donde el equipo argentino tiene la posibilidad de igualar y romper esta marca solamente en la fase de grupos. El partido debut será ante Arabia Saudí, luego seguirán con México y si todo va bien, pueden extender su racha en el tercer juego ante Polonia.

El invicto de Lionel Scaloni con Argentina

1) 06-07-19 vs Chile 2-1, Copa América

2) 05-09-19 vs Chile 0-0, amistoso

3) 10-09-19 vs México 4-0, amistoso

4) 09-10-19 vs Alemania 2-2, amistoso

5) 13-10-19 vs Ecuador 6-1, amistoso

6) 15-11-19 vs Brasil 1-0, amistoso

7) 18-11-19 vs Uruguay 2-2, amistoso

8) 08-10-20 vs Ecuador 1-0, Eliminatorias

9) 13-10-20 vs Bolivia 2-1, Eliminatorias

10) 12-11-20 vs Paraguay 1-1, Eliminatorias

11) 17-11-20 vs Perú 2-0, Eliminatorias

12) 03-06-21 vs Chile 1-1, Eliminatorias

13) 08-06-21 vs Colombia 2-2, Eliminatorias

14) 14-06-21 vs Chile 1-1, Copa América

15) 18-06-21 vs Uruguay 1-0, Copa América

16) 21-06-21 vs Paraguay 1-0, Copa América

17) 28-06-21 vs Bolivia 4-1, Copa América

18) 03-07-21 vs Ecuador 3-0, Copa América

19) 06-07-21 vs Colombia 1-1 (p), Copa América

20) 10-07-21 vs Brasil 1-0, Copa América

21) 02-09-21 vs Venezuela 3-1, Eliminatorias

22) 09-09-21 vs Bolivia 3-0, Eliminatorias

23) 07-10-21 vs Paraguay 0-0, Eliminatorias

24) 10-10-21 vs Uruguay 3-0, Eliminatorias

25) 14-10-21 vs Perú 1-0, Eliminatorias

26) 12-11-21 vs Uruguay 1-0, Eliminatorias

27) 16-11-21 vs Brasil 0-0, Eliminatorias

28) 27-01-22 vs Chile 2-1, Eliminatorias

29) 01-02-22 vs Colombia 1-0, Eliminatorias

30) 25-03-22 vs Venezuela 3-0, Eliminatorias

31) 29-03-22 vs Ecuador 1-1, Eliminatorias

32) 01-06-22 vs Italia 3-0, Finalissima.

33) 05-06-22 vs Estonia 5-0, amistoso.

34) 23-09-22 vs Honduras 3-0, amistoso.

35) 27-09-22 vs Jamaica 3-0, amistoso.

36) 16-11-22 vs Emiratos Árabes 5-0, amistoso.

¿Hincha Argentina Che? Puedes enterarte de todo en nuestra página de Facebook de Argentina Che. Para más contenido, noticias y entretenimiento, descarga nuestra App de Futbolete desde la PlayStore para Android o la AppStore para iOS

Siguiente