Se acerca el momento de conocer los 8 semifinalistas. Ya hay 5 confirmados y quedan 3 cupos que se disputan entre 6 equipos. ¡Viene una última fecha apasionante en la Liga BetPlay I-2023!
Hasta el puesto 5, ya todos aseguraron la clasificación: Millonarios, Águilas Doradas, Atlético Nacional, América de Cali y Alianza Petrolera. Entre los 3 primeros está en juego la posibilidad de ser cabezas de grupo.
En el resto de la tabla está la pelea por los últimos cupos. En ese orden, los que tienen posibilidad de clasificarse son: Boyacá Chicó, Santa Fe, Independiente Medellín, Deportivo Pasto, La Equidad y Junior. ¡Qué definición la que viene en el certamen organizado por Dimayor!
+ Cuadrangulares Liga BetPlay I-2023: fechas, formato y cuándo es el sorteo
+ El campeón vigente sin entrar a cuadrangulares: ¡Volvió a pasar!
Así están las posiciones de la Liga BetPlay I-2023
1- Millonarios | 37 puntos (+12), 19 partidos
2- Águilas Doradas | 36 puntos (+8 DG), 19 partidos.
3- Atlético Nacional | 34 puntos (+12), 19 partidos
4- América de Cali | 32 puntos (+10), 19 partidos
5- Alianza Petrolera | 30 puntos (+4), 19 partidos
6- Boyacá Chicó | 29 puntos (+6), 19 partidos
7- Santa Fe | 26 puntos (+6), 19 partidos
8- Independiente Medellín | 26 puntos (+1), 19 partidos
9- Deportivo Pasto | 26 puntos (0), 19 partidos
10- La Equidad | 25 puntos (+3), 19 partidos
11- Junior | 25 puntos (-2), 19 partidos
12- Deportes Tolima | 23 puntos (-3), 19 partidos
13- Deportivo Pereira | 22 puntos (-2), 19 partidos
14- Deportivo Cali | 22 puntos (-6), 19 partidos
15- Envigado FC | 20 puntos (-5), 19 partidos
16- Jaguares | 19 puntos (-7), 19 partidos
17- Unión Magdalena | 19 puntos (-10), 19 partidos
18- Atlético Huila | 18 puntos (-13), 19 partidos
19- Once Caldas | 17 puntos (-7), 19 partidos
20- Atlético Bucaramanga | 17 puntos (-7), 19 partidos.
Los partidos de la última fecha
- – Deportivo Pasto vs. Envigado
- – Águilas Doradas vs. Jaguares de Córdoba
- – Millonarios vs. La Equidad
- – Deportivo Cali vs. Boyacá Chicó
- – Once Caldas vs. Santa Fe
- – Atlético Bucaramanga vs. América de Cali
- – Atlético Huila vs. Junior
- – Deportivo Pereira vs. Alianza Petrolera
- – Independiente Medellín vs. Unión Magdalena
- – Deportes Tolima vs. Atlético Nacional