Alianza Petrolera le ganó 3-2 a Millonarios en Barrancabermeja y sacó a Cali, que perdió 3-1 con Once Caldas en Manizales, del grupo de los ocho mejores equipos de la Liga Águila 2018-II.
En otros partidos de la jornada 8 del torneo, Nacional cayó 2-3 ante Bucaramanga en condición de local, América derrotó 2-1 a Jaguares de Córdoba en el Olímpico Pascual Guerrero, Santa Fe venció 3-1 a Envigado en El Campín, Junior superó 2-0 a Rionegro en Barranquilla y el líder Equidad empató 1-1 con Medellín en Bogotá.
El León, el Embajador y la Mecha siguen por fuera de los puestos de clasificación del campeonato.
A continuación, tabla de posiciones, últimos resultados y próximos juegos en la Liga Águila 2018-II:
Sábado 8 de septiembre:
*Jaguares de Córdoba FC vs. Alianza Petrolera | Hora: 3:15 p.m. | Estadio: Jaraguay, de Montería | Televisión: Win Sports.
*Boyacá Chicó FC vs. Deportes Tolima | Hora: 5:30 p.m. | Estadio: La Independencia, de Tunja | Televisión: Win Sports.
*Atlético Bucaramanga vs. América de Cali | Hora: 6:00 p.m. | Estadio: Alfonso López, de Bucaramanga | Televisión: RCN.
*Atlético Huila vs. Independiente Santa Fe | Hora: 7:45 p.m. | Estadio: Guillermo Plazas Alcid, de Neiva | Televisión: Win Sports.
Domingo 9 de septiembre:
*Envigado FC vs. Patriotas Boyacá FC | Hora: 1:15 p.m. | Estadio: Polideportivo Sur, de Envigado | Televisión: Win Sports.
*DIM vs. Itagüí-Leones FC | Hora: 3:15 p.m. | Estadio: Atanasio Girardot, de Medellín | Televisión: Win Sports.
*Deportivo Cali vs. Equidad Seguros | Hora: 5:15 p.m. | Estadio: Deportivo Cali, de Palmaseca | Televisión: RCN.
*Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional | Hora: 7:30 p.m. | Estadio: Departamental Libertad, de Pasto | Televisión: Win Sports.
*Millonarios FC vs. Atlético Junior | Hora: 7:30 p.m. | Estadio: Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá | Televisión: Win Sports.
Lunes 10 de septiembre:
*Rionegro Águilas vs. Once Caldas | Hora: 8:00 p.m. | Estadio: Alberto Grisales, de Rionegro | Televisión: Win Sports.