Tabla de Posiciones de la Liga BetPlay: Millonarios asume como nuevo líder

La parte alta de la tabla se apretó con los 4 históricos del Fútbol Profesional Colombiano

Luis Marimón sigue siendo vital en la remontada de Millonarios

Luis Marimón sigue siendo vital en la remontada de Millonarios

Millonarios FC se impuso como visitante 0-2 al Fortaleza CEIF y de esa manera se convirtió este domingo 6 de abril en el nuevo líder de la Liga BetPlay, tras cumplirse la Jornada 12. Los goles de El Embajador fueron obra de Kevin Palacios y Luis Marimón. El elenco dirigido por David González llegó a 25 puntos, aunque con un partido más que el otro puntero, Junior de Barranquilla.

Ambas escuadras tienen 25 puntos y +8 en la diferencia de gol, sin embargo; Millonarios cuenta con 21 goles anotados, por 15 de Junior; ese ítem desempata la cuestión y le da transitoriamente lo más alto de la tabla a los bogotanos.

Tabla de Posiciones de la Liga BetPlay (Jornada 12)

  1. Millonarios FC – 25 puntos, 13 PJ, +8
  2. Junior de Barranquilla – 25 puntos, 12 PJ, +8
  3. Atlético Nacional – 24 puntos, 12 PJ, +12
  4. América de Cali – 24 puntos, 12 PJ, +12
  5. Independiente Santa Fe – 23 puntos, 13 PJ, +8
  6. Deportes Tolima – 22 puntos, 12 PJ, +8
  7. Independiente Medellín – 21 puntos, 12 PJ, +8
  8. Deportivo Cali – 19 puntos, 12 PJ, +5
  9. Deportivo Pasto – 19 puntos, 12 PJ, +3
  10. Once Caldas – 19 puntos, 12 PJ, -1
  11. Llaneros FC – 14 puntos, 13 PJ, -4
  12. Deportivo Pereira – 13 puntos, 12 PJ, -4
  13. Atlético Bucaramanga – 13 puntos, 12 PJ, -4
  14. Alianza FC Valledupar – 13 puntos, 12 PJ, -6
  15. Chicó FC – 12 puntos, 13 PJ, -12
  16. Envigado – 11 puntos, 11 PJ, -9
  17. Fortaleza FC – 10 puntos, 12 PJ, -10
  18. Águilas Doradas Rionegro – 8 puntos, 11 PJ, -4
  19. Unión Magdalena – 5 puntos, 12 PJ, -9
  20. La Equidad – 4 puntos, 12 PJ, -9

Resultados de la Jornada 12 de la Liga BetPlay