Después de la jornada de clásicos de jueves, viernes y sábado, los cuatro de arriba se empiezan a separar, mientras Once Caldas y Deportivo Cali ven de cerca el abismo.
Quién lo diría, justo al llegar a la fecha diez, en el meridiano exacto del torneo y con la jornada de clásicos en marcha, hay una realidad irónica, pero muy real.
Dos de los clubes más tradicionales de nuestra Liga Bet Play están metidos de lleno y oficialmente en la lucha por no descender, mientras que dos de los equipos nuevos, sin tradición y con bajo presupuesto se mantienen con solidez en los puestos de arriba.
Águilas Doradas y Boyacá Chicó navegan en buenas aguas rumbo a la fiesta de los ocho. Los de Rionegro derrotaron a Envigado, mientras los ajedrezados sacaron un valioso empate con un jugador menos en su visita a Equidad.
En cambio Once Caldas, flamante campeón de Copa Libertadores y Deportivo Cali, uno de los grandes de nuestro fútbol se acercan peligrosamente al infierno de la B.
Así marchan las posiciones para el descenso:
20. Atlético Huila
Puntos 10 Promedio 1 Partidos Jugados 10
19. Unión Magdalena
Puntos 48 Promedio 1 Partidos Jugados 48
18. Alianza Petrolera
Puntos 97 Promedio 1.11 Partidos Jugados 87
17. Once Caldas
Puntos 102 Promedio 1.16 Partidos Jugados 88
16. Deportivo Cali
Puntos 103 Promedio 1.18 Partidos Jugados 87
Así está la tabla de posiciones de la Liga Bet Play Apertura 2.023:
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América de Cali | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 7 | +8 | 19 |
2 | Águilas Doradas | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 11 | +3 | 19 |
3 | Boyacá Chicó | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 |
4 | Atlético Nacional | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 6 | +5 | 17 |
5 | Millonarios | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 14 |
6 | Alianza Petrolera | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | +3 | 14 |
7 | Independiente Santa Fe | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | +3 | 13 |
8 | Deportes Tolima | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 | +0 | 13 |
9 | Envigado FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | +0 | 13 |
10 | Deportivo Pasto | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 13 |
11 | Independiente Medellín | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | +0 | 12 |
12 | Atlético Bucaramanga | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 | 11 |
13 | Deportivo Pereira | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 11 |
14 | Atlético Huila | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 10 |
15 | Jaguares de Córdoba | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 9 |
16 | Once Caldas | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 9 |
17 | La Equidad | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
18 | Unión Magdalena | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 9 | -4 | 8 |
19 | Atlético Junior | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | -4 | 7 |
20 | Deportivo Cali | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 | 7 |
Para más contenido, noticias y entretenimiento, descarga nuestra App de Futbolete desde la PlayStore para Android o la AppStore para iOS