¿Deportivo Cali tiene posibilidades de clasificar a los cuadrangulares? Pues bien, ahora sí el calendario está al día para todos y el octavo no está lejos.
Quedó a 3 puntos ya con todos los equipos con 18 compromisos disputados. Se mantiene en la casilla 14. Y aunque suene lejano, el octavo está ahí debido a los traspiés de Independiente Medellín (empató de local ante Once Caldas) y Santa Fe (cayó con Atlético Nacional en Bogotá). Hay vida en el certamen para Deportivo Cali, con una salvedad: además de los puntos debe mejorar su diferencia de gol (está en -6).
Así están las posiciones de la Liga BetPlay I-2023
1- Millonarios | 36 puntos (+12), 18 partidos
2- Atlético Nacional | 34 puntos (+13), 18 partidos
3- Águilas Doradas | 33 puntos (+7 DG), 18 partidos.
4- América de Cali | 31 puntos (+10), 18 partidos
5- Boyacá Chicó | 28 puntos (+6), 18 partidos
6- Alianza Petrolera | 27 puntos (+3), 18 partidos
7- Deportivo Pasto | 26 puntos (+1), 18 partidos
8- Junior | 24 puntos (-2), 18 partidos
9- Santa Fe | 23 puntos (+1), 18 partidos
10- Independiente Medellín | 23 puntos (0), 18 partidos
11- La Equidad | 22 puntos (+2), 18 partidos
12- Deportes Tolima | 22 puntos (-3), 18 partidos
13- Deportivo Pereira | 21 puntos (-2), 18 partidos
14- Deportivo Cali | 21 puntos (-6), 18 partidos
15- Envigado FC | 20 puntos (-4), 20 partidos
16- Jaguares | 18 puntos (-7), 18 partidos
17- Atlético Huila | 18 puntos (-6), 18 partidos
18- Unión Magdalena | 18 puntos (-10), 18 partidos
19- Atlético Bucaramanga | 17 puntos (-6), 18 partidos
20- Once Caldas | 16 puntos (-7), 18 partidos.

¿Le alcanzará a Deportivo Cali para clasificar a cuadrangulares?
Es algo que solamente el tiempo y el desarrollo del campeonato responderá. De momento la realidad es que Deportivo Cali puede llegar a 27 puntos. Tiene 21 y quedan 6 en juego. ¿Con ese número se ha clasificado? NO, no se ha dado un caso así en certámenes con 20 jornadas.
Lo más cercano se vivió en 2017-2 con Jaguares y una clasificación con 28 unidades. Son situaciones que dependen de todos los resultados. Por ahora Deportivo Cali está enfocado en llegar a los 27 y ahí se verá. Para lograrlos, los partidos que le quedan son uno de local (Boyacá Chicó) y uno de visitante (Jaguares).