La segunda jornada del campeonato colombiano dejó encuentros interesantes y una tabla de posiciones que empieza a perfilar a los equipos más fuertes del torneo. A continuación, repasamos los resultados, la clasificación actualizada y el calendario de la próxima fecha.
Resultados de la Fecha 2 – Liga BetPlay 2025-I
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Independiente Santa Fe vs. Deportes Tolima | 0-0 |
| Once Caldas vs. Fortaleza CEIF | 2-1 |
| Deportivo Pasto vs. Millonarios | 0-1 |
| Junior de Barranquilla vs. Águilas Doradas | 2-2 |
| La Equidad vs. Atlético Nacional | 0-1 |
| Deportivo Cali vs. Envigado | 1-0 |
| Independiente Medellín vs. Boyacá Chicó | 3-0 |
| Atlético Bucaramanga vs. América de Cali | 0-4 |
| Deportivo Pereira vs. Alianza FC | Lunes 3 de febrero – 6:30 p. m. |
| Llaneros de Villavicencio vs. Unión Magdalena | Lunes 3 de febrero – 8:30 p. m. |
Tabla de Posiciones – Liga BetPlay 2025-I
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América de Cali | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 |
| 2 | Atlético Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 3 | Independiente Medellín | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 4 | Deportes Tolima | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| 5 | Independiente Santa Fe | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 6 | Deportivo Cali | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 7 | Millonarios | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | Boyacá Chicó | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 9 | Once Caldas | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 10 | Águilas Doradas | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 11 | Junior de Barranquilla | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Alianza FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | La Equidad | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 14 | Fortaleza CEIF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 15 | Envigado | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 16 | Unión Magdalena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 17 | Llaneros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Deportivo Pereira | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 19 | Deportivo Pasto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 20 | Atlético Bucaramanga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
*Nota: El partido de la Jornada 1 entre Unión Magdalena y Millonarios sigue aplazado con fecha por definir.
Programación de la Fecha 3 – Liga BetPlay 2025-I
| Local | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Transmisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Águilas Doradas | Independiente Santa Fe | Alberto Grisales | 7 de febrero | 6:00 p. m. | Win Sports y Win+ |
| Deportes Tolima | Alianza FC | Manuel Murillo Toro | 7 de febrero | 8:10 p. m. | Win+ |
| Boyacá Chicó | Llaneros | La Independencia | 8 de febrero | 2:00 p. m. | Win+ |
| América de Cali | Deportivo Pasto | Pascual Guerrero | 8 de febrero | 4:10 p. m. | Win+ |
| Unión Magdalena | Atlético Junior | Sierra Nevada | 8 de febrero | 6:20 p. m. | Win+ |
| Millonarios | La Equidad | El Campín | 8 de febrero | 8:30 p. m. | Win+ |
| Envigado FC | Independiente Medellín | Polideportivo Sur | 9 de febrero | 2:00 p. m. | Win Sports y Win+ |
| Once Caldas | Atlético Bucaramanga | Palogrande | 9 de febrero | 4:10 p. m. | Win+ |
| Fortaleza CEIF | Deportivo Cali | Metropolitano de Techo | 9 de febrero | 6:20 p. m. | Win Sports y Win+ |
| Atlético Nacional | Deportivo Pereira | Atanasio Girardot | 9 de febrero | 8:30 p. m. | Win+ |
Con estos resultados y la tabla actualizada, la Liga BetPlay Dimayor 2025-I sigue su curso con emociones en cada jornada. La próxima fecha promete partidos clave para la definición de los primeros puestos.







