Ranking de Asistencias – Liga Águila 2017 – I
# | Equipo | Total |
1 | Nacional | 339.541 |
2 | Medellín | 269.521 |
3 | América | 246.235 |
4 | Millonarios | 231.335 |
5 | Cali | 191.068 |
6 | Santa Fe | 157.481 |
7 | La Equidad | 72.853 |
8 | Pasto | 62.500 |
9 | Bucaramanga | 60.700 |
10 | Once Caldas | 52.600 |
11 | Tolima | 49.200 |
12 | Junior | 48.475 |
13 | Patriotas | 46.900 |
14 | Alianza Petrolera | 43.000 |
15 | Jaguares | 33.400 |
16 | Cortuluá | 32.868 |
17 | Rionegro Águilas | 32.000 |
18 | Envigado | 23.000 |
19 | Huila | 14.500 |
20 | Tigres | 8.868 |
TOTAL: |
1.990.145
|
# | Equipo | Total |
1 | Nacional | 44.189 |
Última actualización: Junio 21 – 2017
Los datos que se computan en este ránking provienen de diversas fuentes: reportes de corresponsales, informes de la prensa nacional y datos oficiales entregados por los mismos clubes.
Cualquier aporte, corrección o sugerencia la pueden enviar al correo contacto@futbolete.com.