El IRS introdujo una serie de cambios, grandes y pequeños, en el código tributario de Estados Unidos que podrían modificar la cantidad que usted debe ahorrar en 2025. Estos cambios de reglas incluyen nuevos tramos impositivos, montos del Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo (EITC) y nuevas deducciones estándar, por lo que ponerse al día a tiempo debería ser fácil.
Uno de los más relevantes que se aproxima en el 2025 son los tramos impositivos. Estos ajustes se realizan para compensar la inflación y evitar que los contribuyentes paguen más impuestos cuando sus salarios se mantienen al ritmo de la inflación, pero no reciben un aumento salarial significativo.
Los nuevos tramos impositivos en 2025 para contribuyentes solteros y parejas casadas
A continuación se muestran los tramos impositivos ajustados por inflación para 2025. También es fundamental recordar que, por ahora, las tasas impositivas asociadas siguen siendo las mismas (actualmente 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% y 37%).
Tasa de impuesto | Ingresos tributables (soltero) | Ingresos imponibles (casados que presentan declaración conjunta) |
---|---|---|
10% | No más de $11,925 | No más de $23,850 |
12% | Más de $11,925 pero no más de $48,475 | Más de $23,850 pero no más de $96,950 |
22% | Más de $48,475, pero no más de $103,350 | Más de $96,950, pero no más de $206,700 |
24% | Más de $103,350 pero no más de $197,300 | Más de $206,700, pero no más de $394,600 |
32% | Más de $197,300, pero no más de $250,525 | Más de $394,600, pero no más de $501,050 |
35% | Más de $250,525 pero no más de $626,350 | Más de $501,050, pero no más de $751,600 |
37% | Más de $626,350 | Más de $751,600 |
Nuevos tramos impositivos para parejas casadas y cabeza de familia
Tasa de impuesto | Ingresos imponibles (casados que presentan declaración por separado) | Ingresos imponibles (cabeza de familia) |
---|---|---|
10% | No más de $11,925 | No más de $17,000 |
12% | Más de $11,925 pero no más de $48,475 | Más de $17,000 pero no más de $64,850 |
22% | Más de $48,475, pero no más de $103,350 | Más de $64,850 pero no más de $103,350 |
24% | Más de $103,350 pero no más de $197,300 | Más de $103,350 pero no más de $197,300 |
32% | Más de $197,300, pero no más de $250,525 | Más de $197,300, pero no más de $250,500 |
35% | Más de $250,525, pero no más de $375,800 | Más de $250,500, pero no más de $626,350 |
37% | Más de $375,800 | Más de $626,350 |
Los tramos impositivos más amplios ayudan a evitar que se produzcan aumentos repentinos de los tramos impositivos. La expansión de los tramos impositivos reduce la probabilidad de que te empujen a un tramo impositivo más alto si tus ingresos se mantienen constantes o crecen más lentamente que la inflación.